![]() | تحلية مياه البحر في مصر.. من مواجهة "الندرة المطلقة" إلى قيادة الاقتصاد المائي الأخضر | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | تحلية مياه البحر في مصر.. من مواجهة "الندرة المطلقة" إلى قيادة الاقتصاد المائي الأخضر | |||
| ||||
منذ ٨ أيام

منذ ٧ أيام


![]() | الإحصاء: الزيادة السكانية مستمرة في مصر ولكن بوتيرة أقل.. ومعدل الإنجاب يتراجع | |||
| ||||
![]() | برلمانية: ضبط النمو السكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو والتنمية الاقتصادية | |||
| ||||
![]() | برلمانية: مواجهة الزيادة السكانية تبدأ من تغيير الوعي.. والتنمية الحقيقية تحتاج توازنا | |||
| ||||
![]() | تراجع المواليد لأقل من مليوني مولود.. عاطف الشيتاني: مصر تقترب من معدل الإحلال السكاني | |||
| ||||
![]() | تقرير برلماني: توقعات بوصول عدد السكان إلى 160 مليون نسمة في 2072 | |||
| ||||
![]() | الاستخدام المنزلي.. هاني يونس: الدولة بتشجع المواطنين على الطاقة الشمسية|فيديو | |||
| ||||
![]() | خطوة تاريخية.. جاب الله: اللي بيحصل في الإسكندرية استجابة متأخرة لكنها قوية|فيديو | |||
| ||||
![]() | تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة | |||
| ||||
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر

منذ شهر






![]() | بعد انخفاض أعداد المواليد.. تراجع «المناطق الحمراء» وانخفاض معدل الإنجاب بنهاية 2025 | |||
| ||||
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر

منذ شهر




![]() | نائب: العلمين الجديدة نموذج حي لقدرة الدولة المصرية على تحويل الأحلام إلى واقع تنموي | |||
| ||||
![]() | خالد عباس: المونوريل وشبكة الطرق الحديثة.. سر نجاح العاصمة الإدارية|فيديو | |||
| ||||
Klyoum.com is 2462 days old | 1,595,697 Egypt News Articles | 42,211 Articles in Jul 2026 | 1,352 Articles Today | from 24 News Sources ~~ last update: 20 min ago