![]() | المغرب.. الادخار الوطني يستقر في 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | المغرب.. الادخار الوطني يستقر في 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 | |||
|
![]() | الطلب الداخلي يقود نمو الاقتصاد المغربي إلى 3,8% في 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي | |||
|
![]() | الصناعة المغربية تستعيد توازنها والبناء يدخل مرحلة انتعاش في أفق صيف 2025 | |||
|
![]() | مؤشرات إيجابية في قطاع البناء بالمغرب | |||
|
![]() | اقتصاد الظل بالمغرب.. لماذا لا يزال القطاع غير المهيكل عصيا على الإصلاح؟ | |||
|
![]() | "الوزينات العشوائية" بالمغرب تتجاوز 2 مليون وحدة إنتاج.. وجهة البيضاء ترأس القائمة | |||
|
![]() | من الفقر إلى الهشاشة.. خبراء يفسرون أرقام مندوبية التخطيط ويرسمون ملامح مغرب جديد | |||
|
![]() | تقرير رسمي: تراجع عدد الفقراء بالمغرب من 4 إلى 2,5 مليون.. %70 منهم يتمركزون بـ5 جهات | |||
|
منذ ١٨ يوم
منذ ١٨ يوم
![]() | انخفاض معدلات الفقر على مستوى الأقاليم بالمغرب | |||
|
![]() | الفقر متعدد الأبعاد يسجل تراجعًا ملحوظًا في المغرب | |||
|
![]() | خريطة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب.. تراجع في الأرقام تربكه الفوارق المجالية وجيوب الهشاشة | |||
|