![]() | 36.6 % زيادة في متوسط نصيب الفرد من الأرز في 2024 | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | 36.6 % زيادة في متوسط نصيب الفرد من الأرز في 2024 | |||
| ||||
![]() | الصوامع الحديثة تدعم الأمن الغذائي.. خبير: مشروع قومي لرفع الطاقة التخزينية للقمح | |||
| ||||
![]() | محافظ أسيوط: تكثيف المتابعة الميدانية للمحاصيل الشتوية وتقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين | |||
| ||||
![]() | تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر | |||
| ||||
![]() | روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر مع ضعف الأسعار العالمية | |||
| ||||
![]() | الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد | |||
| ||||
منذ ١٢ يوم

منذ ١١ يوم

![]() | الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب | |||
| ||||
![]() | زيادة الإنتاجية وترشيد الاستهلاك.. كيف قللت مصر وارداتها من القمح؟ | |||
| ||||
![]() | خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع واردات القمح خلال 10 أشهر من العام الحالي | |||
| ||||
![]() | مصر تقلص واردات القمح وتعزز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي | |||
| ||||
منذ ١٦ يوم

منذ ١٥ يوم

![]() | تراجع واردات القمح 25%.. متى بشاي: مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي | |||
| ||||
![]() | بشاي : 800 مليون دولار وفرًا في فاتورة استيراد القمح خلال 9 أشهر | |||
| ||||
منذ ١٨ يوم

منذ ١٦ يوم



Klyoum.com is 2237 days old | 1,268,095 Egypt News Articles | 22,887 Articles in Dec 2025 | 140 Articles Today | from 23 News Sources ~~ last update: 26 min ago