![]() | البنوك تبدأ فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم .. أهم الخدمات المقدمة للعملاء | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | البنوك تبدأ فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم .. أهم الخدمات المقدمة للعملاء | |||
| ||||
منذ يوم
منذ يوم

منذ ١٥ ساعة



![]() | دعما لـ ذوي الهمم.. فتح حسابات وإصدار بطاقات مجانية للمواطنين بالبنوك | |||
| ||||
![]() | تفاصيل توجيه البنك المركزي للجهاز المصرفي بدعم الشمول المالي والإبتكار | |||
| ||||
![]() | البنك المركزي: ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر تقترب من 400% في 9 سنوات | |||
| ||||
![]() | رئيس الرقابة المالية يشارك في ورش عمل تطوير بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل | |||
| ||||
![]() | بنك مصر والمجلس القومي يوقعان بروتوكولا لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة | |||
| ||||
![]() | البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية | |||
| ||||
![]() | البنك المركزي: نسعى لتطوير نظم وخدمات الدفع الرقمية وتوظيفها للارتقاء بالخدمات المصرفية | |||
| ||||
![]() | تعاون بين إتحاد الغرف التجارية وiscore لدعم جهود الدولة في الشمول المالي | |||
| ||||
![]() | ورشة عمل تدريبية للشباب والفتيات حول «الشمول المالي» بالشرقية | |||
| ||||
![]() | بنك التنمية الصناعية يشارك في فعاليات اليوم العالمي للادخار 2025 لتعزيز الشمول المالي | |||
| ||||
![]() | رئيس بنك مصر: نسبة الشمول المالي وصلت 76.6% بإجمالي 63 مليون عميل | |||
| ||||
منذ شهر

منذ شهر

Klyoum.com is 2231 days old | 1,259,439 Egypt News Articles | 14,231 Articles in Dec 2025 | 100 Articles Today | from 23 News Sources ~~ last update: 22 min ago