![]() | توقعات حول زيادة إنتاج النفط من قبل "أوبك+" في سبتمبر 2025 | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار الكويت:
إلغاء مرحلتي مزاد التداول.. واستبدال جلسة واحدة بهما![]() | توقعات حول زيادة إنتاج النفط من قبل "أوبك+" في سبتمبر 2025 | |||
|
![]() | الكويت تؤكد دعمها لقرارات "أوبك+" لتحقيق استقرار أسواق النفط | |||
|
![]() | نواف السعود: «أوبك» تمهد الطريق للكويت نحو حصة أكبر | |||
|
![]() | وزراء خليجيون: النفط سيبقى محورياً وتحول الطاقة بحاجة إلى واقعية | |||
|
![]() | الرئيس الروسي يشيد بدور «أوبك» في استقرار سوق النفط | |||
|
![]() | «الوطني»: الأسعار تحت وطأة التوترات التجارية | |||
|
![]() | وزير النفط: تحالف «أوبك+» يوافق على رفع الإنتاج لشهر يوليو 2025 بزيادة إضافية مقدارها 411 ألف برميل يومياً | |||
|
منذ شهرين
منذ شهرين
منذ شهرين
![]() | 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي | |||
|
![]() | وزراء ثماني دول من "أوبك+" يباشرون مناقشة خطة إنتاج النفط لشهر يوليو | |||
|
![]() | "أوبك" ستضع آلية لتقييم قدرة إنتاج النفط المستدام لعام 2027 | |||
|
![]() | "أوبك+" تقر زيادة الإنتاج بـ411 ألف برميل يومياً في يونيو | |||
|
![]() | الدول الثماني في "أوبك+" تنفذ في مايو خطة الثلاثة أشهر لزيادة إنتاج النفط | |||
|