![]() | جولد بيليون: الذهب يخسر قمته التاريخية ويتراجع 2% | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | جولد بيليون: الذهب يخسر قمته التاريخية ويتراجع 2% | |||
|
![]() | جولد بيليون: الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق عالميا ومحليا | |||
|
![]() | جولد بيليون: توترات الشرق الأوسط تزيد توقعات وصول الذهب لـ 3200 دولار | |||
|
![]() | عيار 21 الآن يسجل رقما قياسيا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 مارس بالصاغة بعد الارتفاع الأخير | |||
|
![]() | جولد بيليون: سوق الذهب يترقب بيانات التضخم الأمريكية | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
![]() | جولد بيليون: الذهب يعوض خسائره ويرتفع بنسبة 0.7% في البورصة العالمية | |||
|
![]() | جولد بيليون: عائد السندات الأمريكية يدفع الذهب للخسارة | |||
|
![]() | جولد بيليون: استقرار الذهب في البورصة العالمية وترقب لبيانات أمريكية | |||
|
![]() | جولد بيليون: الذهب ينخفض 1% بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية | |||
|
منذ شهرين
منذ شهرين
منذ شهرين
منذ شهر
![]() | مجلس الذهب العالمي: 52.4 طن تدفقات لصناديق الاستثمار | |||
|
![]() | تراجع طفيف للذهب عالميا والأونصة تسجل 2900 دولار وسط تهديدات ترامب الجمركية | |||
|
![]() | جولد بيليون: انخفاض مستويات الدولار تدفع الذهب نحو الارتفاع | |||
|
منذ شهرين
منذ شهرين