![]() | "مواشي" تتحول للخسائر في الربع الثاني | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار الكويت:
5 قتلى في تحطم طائرة هليكوبتر في باكستان![]() | "مواشي" تتحول للخسائر في الربع الثاني | |||
|
![]() | خسائر "التخصيص" تتفاقم 279.4% في الربع الثاني | |||
|
![]() | "مدينة الأعمال" تتحول للربحية في الربع الثاني | |||
|
![]() | أرباح "عقارات الكويت" تتقلص 79.2% في الربع الثاني | |||
|
![]() | أرباح "الميدان" تتراجع 22% في الربع الأول | |||
|
![]() | أرباح "أصول" ترتفع 50% في الربع الثاني | |||
|
![]() | أرباح "آبار" ترتفع 30.7% خلال الربع الأول لتجديد عقود | |||
|
![]() | "أرباح "كيبكو" تنخفض 5.4% خلال الربع الثاني بضغط عاملين | |||
|
![]() | أرباح "عقار" تقفز 290% خلال الربع الثاني | |||
|
![]() | بنوك الكويت تسجل نمواً في الأرباح الفصلية والنصفية بدعم إيرادات التشغيل | |||
|
![]() | بورصة الكويت تُعيد التداول على سهم "جي إف إتش" عقب إعلان البيانات المعلنة | |||
|
![]() | بورصة الكويت توقف التداول على "المساكن" بسبب الخسائر المتراكمة | |||
|
منذ يوم
منذ يوم