الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو في سوق العملات | ||||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار البحرين:
العاهل الأردني يزور بلجيكا في زيارة عملالاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو في سوق العملات | ||||
|
658 مليار دولار حجم السندات الحكومية في الصين خلال 2024 | ||||
|
الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع تراجع الدولار | ||||
|
بريطانيا تمنح "رولز رويس" عقداً بقيمة 11.2 مليار دولار لصنع وصيانة مفاعلات نووية | ||||
|
"ديزني" ترفع التعويضات المالية السنوية لرئيسها التنفيذي إلى 41.1 مليون دولار | ||||
|
ارتفاع الين واليورو وتراجع الدولار بعد رفع بنك اليابان للفائدة | ||||
|
البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 39.61 مليار دولار | ||||
|
ارتفاع أسعار الذهب قرب أعلى مستوى تاريخي مع هبوط الدولار | ||||
|
تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 77.95 دولار للبرميل | ||||
|
منذ ٣ أيام
منذ يومين
ترامب: السعودية ستستثمر 600 مليار دولار على الأقل في أمريكا | ||||
|
استقرار الدولار واليورو وتراجع الين مع ترقب سياسات ترامب | ||||
|
منذ ٣ أيام
منذ ٣ أيام
58.3 مليار دولار فائض تجارة 5 دول خليجية مع اليابان في 2024 | ||||
|