![]() | التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 11.6% في يوليو | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار مصر:
آخر فرصة لتسليم وحدات مشروع سكن مصر .. الخميس![]() | التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 11.6% في يوليو | |||
|
منذ يوم
منذ يوم
منذ ١٩ ساعة
![]() | "المركزي" يتوقع نمو الاقتصاد المصري لـ5.1% بدعم من تعافي قناة السويس | |||
|
![]() | احتياطي مصر الأجنبي يسجل مستوى قياسياً جديداً أعلى 49 مليار دولار | |||
|
![]() | "بنك اليابان" يرجّح تراجع أرباح الشركات وخفض استثماراتها بسبب الرسوم الجمركية | |||
|
![]() | 32.8 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج في 11 شهراً | |||
|
منذ ٢٠ يوم
منذ ١٩ يوم
![]() | مصر.. تراجع صافي التدفقات بالمعاملات الرأسمالية والمالية لـ7.7 مليار دولار | |||
|
![]() | "المركزي" المصري: تحسن عجز الحساب الجاري 22.6% رغم تراجع الاستثمارات الأجنبية | |||
|
![]() | مصر.. تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية 13.2 مليار دولار في 9 أشهر | |||
|
![]() | مصر تبيع سندات بأكثر من 34 مليار جنيه رغم ارتفاع الفائدة إلى مستويات جديدة | |||
|
![]() | ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 10.1 مليار دولار في يونيو | |||
|
منذ ٢١ يوم
منذ ٢١ يوم
منذ ٢٠ يوم
![]() | تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر الخميس المقبل | |||
|
![]() | مصر تدعو مجموعة العشرين لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تمثيل إفريقيا | |||
|
منذ ٢٤ يوم
منذ ٢٣ يوم