![]() | بنك التنمية الجزائري: ارتفاع الناتج الصافي نحو 23 مليار دينار في 2024 | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | بنك التنمية الجزائري: ارتفاع الناتج الصافي نحو 23 مليار دينار في 2024 | |||
|
![]() | سوني ترفع صافي أرباحها السنوي المتوقع إلى 6.6 مليار دولار | |||
|
![]() | «تويوتا» تخفض توقعات الأرباح السنوية بسبب «رسوم ترامب» | |||
|
![]() | «نينتندو» باعت نحو 6 ملايين وحدة من جهازها الجديد «سويتش 2» في شهر | |||
|
![]() | شركات التكنولوجيا تحصد ثمار استثماراتها الضخمة في الذكاء الصناعي | |||
|
![]() | بـ27.2 مليار دولار.. صافي دخل لـ«ميكروسوفت» بفضل الحوسبة والذكاء الصناعي | |||
|
![]() | «إنتل» تواصل خفض نفقاتها في ظل تأخرها في سباق الذكاء الصناعي | |||
|
![]() | أرباح «نتفليكس» ترتفع 45% والمنصة تراهن على الرياضة والبث المباشر | |||
|
![]() | 1.5 مليار دولار خسائر «إكسون موبيل» في الربع الثاني بسبب انخفاض أسعار النفط | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
![]() | شركة يانصيب تعتذر لآلاف اللاعبين عن خطأ في تحويل أرباحهم | |||
|
![]() | 549 مليون دينار أرباح المصارف الليبية خلال الربع الأول | |||
|
![]() | «طيران الإمارات» تعلن تحقيق أرباح سنوية قياسية | |||
|