![]() | ثروة الأسر الأمريكية تلامس حاجز 184 تريليون دولار | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | ثروة الأسر الأمريكية تلامس حاجز 184 تريليون دولار | |||
| ||||
![]() | "الكعبي": 20 مليار دولار إيرادات 3 منشآت طاقة متضررة من الاعتداءات الإيرانية | |||
| ||||
![]() | "الكعبي": 20 مليار دولار إيرادات 3 منشآت طاقة متضرر من الاعتداءات الإيرانية | |||
| ||||
![]() | اليابان تستثمر 73 مليار دولار في مشاريع طاقة أمريكية | |||
| ||||
![]() | الدولار يتراجع طفيفاً مع تقييم الأسواق تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة | |||
| ||||
![]() | سعر النفط يتجاوز 110 دولارات للبرميل بعد استهداف أكبر حقل غاز في العالم | |||
| ||||
منذ يوم
منذ يوم

منذ ١٦ ساعة


![]() | خام برنت يتجاوز 110 دولارًا بعد استهداف أكبر حقل غاز | |||
| ||||
![]() | الدولار يرتفع عقب تثبيت الفيدرالي للفائدة | |||
| ||||
![]() | النفط يتجاوز 108 دولارات بعد استهداف منشآت نفطية إيرانية | |||
| ||||
![]() | فائض تجارة 5 دول خليجية مع اليابان يتراجع لـ2.9 مليار دولار خلال فبراير | |||
| ||||
منذ يوم

منذ يوم

![]() | "نيبون ستيل" تحصل على 5.67 مليار دولار لشراء "يو.إس. ستيل" | |||
| ||||
![]() | الدولار يتراجع وسط انخفاض أسعار النفط وترقب قرارات الفائدة | |||
| ||||
Klyoum.com is 2331 days old | 36,269 Articles | 1,288 Articles in Mar 2026 | 3 Articles Today | from 12 News Sources ~~ last update: 26 min ago