![]() | برنت يتجاوز 70 دولاراً للبرميل وسط تهديدات أميركية بضرب إيران | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار العراق:
خسائر قياسية خلال ساعات.. حدث تاريخي في أسعار الفضة![]() | برنت يتجاوز 70 دولاراً للبرميل وسط تهديدات أميركية بضرب إيران | |||
| ||||
![]() | "ألاموس جولد" تتوقع ارتفاع الذهب إلى 6000 دولار بنهاية العام | |||
| ||||
![]() | ترامب يقاضي مصلحة الضرائب والخزانة الأمريكية بـ10 مليارات دولار | |||
| ||||
![]() | الذهب يرتفع عقب قرار الفيدرالي الأميركي ويصل إلى 5350 دولارا للأونصة | |||
| ||||
![]() | ترشيح وارش يقود الدولار وعوائد السندات للصعود وسط ترقب عالمي | |||
| ||||
![]() | الدولار يتجه لخسارة أسبوعية مع تصاعد التوتر العالمي | |||
| ||||
![]() | "يو بي إس" يرفع توقعاته لأسعار الذهب إلى 6200 دولار | |||
| ||||
![]() | انتهاء موجة ارتفاع الذهب مع هبوط الأسعار دون 5600 دولار | |||
| ||||
![]() | مركز الملاذ الآمن: توقعات بوصول الفضة إلى 150 دولار للأوقية خلال 3 أشهر | |||
| ||||
![]() | قفزة جديدة بأسعار النفط.. البرميل يتجاوز عتبة الـ 70 دولاراً | |||
| ||||
منذ يومين

منذ يوم

![]() | بيتر شيف الخبير الاقتصادي الشهير يتنبأ بمصير الدولار والذهب.. ماذا سيحصل؟ | |||
| ||||
![]() | النحاس يسجل رقماً قياسياً ويتجاوز 14,000 دولار | |||
| ||||
Klyoum.com is 2283 days old | 161,827 Articles | 3,214 Articles in Jan 2026 | 5 Articles Today | from 23 News Sources ~~ last update: 1 min ago