![]() | 11.8 مليون برميل يوميا ومليار برميل خارج السوق.. نتيجة الضربات الإيرانية لمواقع النفط | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | 11.8 مليون برميل يوميا ومليار برميل خارج السوق.. نتيجة الضربات الإيرانية لمواقع النفط | |||
| ||||
![]() | وكالة "فارس" تكشف عن قائمة بمنشآت طاقة في مرمى الصواريخ الإيرانية بدول الخليج العربية وإسرائيل | |||
| ||||
![]() | تراجع السندات الدولية لمصر والسعودية وقطر والإمارات | |||
| ||||
![]() | "أدنوك" الإماراتية تبيع الخام بعلاوات لمصافي آسيا | |||
| ||||
![]() | "أدنوك" تعرض شحنات النفط الخام للبيع في السوق الفورية | |||
| ||||
![]() | ارتفاع صادرات النفط الخليجية رغم تباطؤ الملاحة في مضيق هرمز | |||
| ||||
![]() | صندوق النقد يتوقع تباطؤا مؤقتا للاقتصاد الإماراتي قبل انتعاش قوي في 2027 | |||
| ||||
![]() | الهدنة وحدها لا تكفي.. تحذير مصري من مفاجأة في سوق النفط | |||
| ||||
![]() | ترامب يطالب دول الخليج وإسرائيل بدفع فاتورة الحماية الأمريكية ضد إيران وحراسة مضيق هرمز | |||
| ||||
منذ ٢٠ يوم
منذ ٢٠ يوم

منذ ١٩ يوم




![]() | الإمارات تخفض أسعار بيع نفطها بشكل حاد | |||
| ||||
![]() | الإمارات تستعد لزيادة إنتاج النفط بنسبة 60% لتعويض خسائر فترة الصراع في المنطقة | |||
| ||||
![]() | هبوط معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من اتساع التوتر في الشرق الأوسط مجددا | |||
| ||||
Klyoum.com is 2467 days old | 184,936 UAE News Articles | 36 Articles in Aug 2026 | 8 Articles Today | from 17 News Sources ~~ last update: 23 min ago