![]() | المركزي يصدر أذونات خزينة بـ 600 مليون ريال | |||
|
![]() | 205 مليارات ريال احتياطياتنا الدولية | |||
|
![]() | مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 164 مليون دولار | |||
|
![]() | 205 مليارات ريال احتياطياتنا الدولية | |||
|
![]() | المركزي يصدر أذونات خزينة بـ 600 مليون ريال | |||
|
![]() | مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بـ 600 مليون ريال | |||
|
![]() |