أحصائيات فيروس الكورونا في ليبيا
ليبيا : لا يوجد أي وفيات حتى اللحظة.
حتى صباح اليوم، أصاب فيروس الكورونا أكثر من ١٣٦,٧٥٦,٦٤٦ حول العالم ، توفي منهم أكثر من ٢,٩٥١,٧٣٧، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
المصدر: worldometers.info
أحصائيات فيروس الكورونا في ليبيا
ليبيا : لا يوجد أي وفيات حتى اللحظة.
حتى صباح اليوم، أصاب فيروس الكورونا أكثر من ١٣٦,٧٥٦,٦٤٦ حول العالم ، توفي منهم أكثر من ٢,٩٥١,٧٣٧، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
المصدر: worldometers.info
![]() | ليبيا.. 851 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19″ | |||
|
![]() | 851 إصابة جديدة و 5 حالات وفاة بفيروس كورونا في ليبيا | |||
|
![]() | إعلان تحرير جبل طارق من «كورونا» | |||
|
![]() | أميركا تمنح 187 مليون جرعة لقاح ضد "كورونا" | |||
|
![]() | أكثر من 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا | |||
|
![]() | أكثر من 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا | |||
|
![]() | المملكة السعودية تعلن الموافقة على إقامة صلاة التروايح في الحرمين الشرفين | |||
|
![]() | دعوة المواطنين لتحري هلال رمضان مساء الاثنين | |||
|
![]() | آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم.. 2,93 مليون وفاة منذ ظهور المرض | |||
|
![]() | الدبيبة وشكشك يتفقان على «رقابة مسبقة» لإتمام إجراءات الملفات العاجلة | |||
|
![]() | ملفا الكهرباء والصحة على طاولة الدبيبة وشكشك | |||
|
![]() | إقامة الملتقى الأول للأطباء وشركات الأدوية في زوارة | |||
|
![]() |