أحصائيات فيروس الكورونا في الكويت
الكويت : لا يوجد أي وفيات حتى اللحظة.
حتى صباح اليوم، أصاب فيروس الكورونا أكثر من ١٣٩,٢٣٩,٩٥٠ حول العالم ، توفي منهم أكثر من ٢,٩٩٠,٥٧٤، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
المصدر: worldometers.info
أحصائيات فيروس الكورونا في الكويت
الكويت : لا يوجد أي وفيات حتى اللحظة.
حتى صباح اليوم، أصاب فيروس الكورونا أكثر من ١٣٩,٢٣٩,٩٥٠ حول العالم ، توفي منهم أكثر من ٢,٩٩٠,٥٧٤، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
المصدر: worldometers.info
![]() | «الصحة»: تقديم الجرعة الأولى والثانية لمن حضر في مركز التطعيم أمس | |||
|
![]() | "كورونا".. أطباء يحذرون من تبادل وجبات الإفطار بين الجيران | |||
|
![]() | مطيع: الدلائل والبراهين تثبت فشل وزير الصحة في إدارة ملف كورونا | |||
|
![]() | وفيات كورونا عالمياً تصل 3 ملايين | |||
|
![]() | 900 مليار دولار نموًا في إنفاق المستهلكين على الشراء إلكترونيًا.. بعد كورونا | |||
|
![]() | 300 مليار يورو القيمة السوقية لـ«لوي فيتون» | |||
|
![]() | انتهاء تصوير فيلم Friends رغم فيروس كورونا | |||
|
![]() | إقبال متزايد من الشباب على التطعيم | |||
|
![]() | تطعيم 4400 موظف في «المطاحن» | |||
|
![]() | العالم على أعتاب ثورة التوصيل | |||
|
![]() | تفاؤل بتطعيم مليون شخص نهاية شهر رمضان | |||
|
![]() | «الصحة العالمية» قلقة من تزايد انتشار «كورونا» خلال رمضان | |||
|
![]() |