![]() | الدولار الأمريكي يتحول للهبوط أمام العملات الرئيسية | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يتحول للهبوط أمام العملات الرئيسية | |||
|
![]() | البيتكوين تقلص ارتفاعها بعد تجاوزها مستوى 50 ألف دولار | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يصعد عالمياً لأعلى مستوى في 3 أسابيع | |||
|
![]() | البيتكوين ترتفع 7% وتتداول أعلى 48 ألف دولار | |||
|
![]() | الليرة التركية تواصل الهبوط وتتجه لأكبر خسائر أسبوعية منذ 2018 | |||
|
![]() | ارتفاع قوي للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية | |||
|
![]() | القيمة السوقية للعملات المشفرة تفقد 150 مليار دولار..والبيتكوين تتراجع 8% | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يقلص خسائره مع بيانات اقتصادية وصعود عوائد السندات | |||
|
![]() | البيتكوين تواصل الصعود أعلى 51 ألف دولار | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه عالمياً بعد تصريحات رئيس الفيدرالي | |||
|
![]() | الإسترليني يتجه لتحقيق أطول موجة مكاسب أمام اليورو منذ 2015 | |||
|
![]() | البيتكوين تعاود الارتفاع أعلى 50 ألف دولار | |||
|
![]() |
"كل يوم" مجله إلكترونية مستقلة تجمع جميع الأخبار السياسية، الفنية، الرياضية، الأقتصاديه و حواء من نبض لبنان والشرق الأوسط و من أهم المصادر.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر موقع "كل يوم" كما لا يترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
جميع المقالات تحمل أسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.