![]() | العملات المشفرة تخسر 70 مليار دولار.. والبيتكوين أدنى 48 ألفاً | |||
|
![]() | العملات المشفرة تخسر 70 مليار دولار.. والبيتكوين أدنى 48 ألفاً | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد تصريحات رئيس الفيدرالي | |||
|
![]() | البيتكوين تعاود الهبوط أدنى 50 ألف دولار | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية | |||
|
![]() | البيتكوين تتجاوز مستوى 52 ألف دولار بمكاسب 6% | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يتحول للهبوط أمام العملات الرئيسية | |||
|
![]() | البيتكوين تقلص ارتفاعها بعد تجاوزها مستوى 50 ألف دولار | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يصعد عالمياً لأعلى مستوى في 3 أسابيع | |||
|
![]() | البيتكوين ترتفع 7% وتتداول أعلى 48 ألف دولار | |||
|
![]() | الليرة التركية تواصل الهبوط وتتجه لأكبر خسائر أسبوعية منذ 2018 | |||
|
![]() | ارتفاع قوي للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية | |||
|
![]() | القيمة السوقية للعملات المشفرة تفقد 150 مليار دولار..والبيتكوين تتراجع 8% | |||
|
![]() |
"كل يوم" مجله إلكترونية مستقلة تجمع جميع الأخبار السياسية، الفنية، الرياضية، الأقتصاديه و حواء من نبض لبنان والشرق الأوسط و من أهم المصادر.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر موقع "كل يوم" كما لا يترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
جميع المقالات تحمل أسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.