![]() | تراجع جديد للريال أمام الدولار | |||
|
![]() | تراجع جديد للريال أمام الدولار | |||
|
![]() | الريال يعود للإنهيار مجدداً ... التحديث الصباحي لأسعار الصرف في عدد من المحافظات اليمنية ليوم الأربعاء | |||
|
![]() | تعهدات بـ1,6 مليار دولار لليمن.. السعودية المتعهد الأكبر | |||
|
![]() | إندوباكوم تحتاج إلى 27 مليار دولار لاحتواء الصين | |||
|
![]() | خام نايمكس الأمريكي ينهار أدنى من 60 دولارا | |||
|
![]() | الجزيرة تدعي تعهد قطر ب70 مليون دولار لليمن ومؤتمر المانحين ينفي | |||
|
![]() | 1.67 مليار دولار تعهدات مؤتمر المانحين لليمن | |||
|
![]() | احتجاجات في لبنان بعد تخطي سعر الدولار الواحد 10 آلاف ليرة لأول مرة | |||
|
![]() | بريق الذهب يعاود تألقه من أدنى مستوى.. والأوقية تسجل 1727.27 دولارا | |||
|
![]() | خلال فبراير.. متوسط سلة "أوبك" يتجاوز 61 دولارا | |||
|
![]() | الأمم المتحدة تعلن عن تعهدات بـ 1,6 مليار دولار لمساعدة اليمن | |||
|
![]() | تراجع غير مسبوق لليرة اللبنانية أمام الدولار | |||
|
![]() |
"كل يوم" مجله إلكترونية مستقلة تجمع جميع الأخبار السياسية، الفنية، الرياضية، الأقتصاديه و حواء من نبض لبنان والشرق الأوسط و من أهم المصادر.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر موقع "كل يوم" كما لا يترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
جميع المقالات تحمل أسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.