![]() | أسعار النفط ترتفع مع مخاوف المعروض.. و"برنت" أعلى 56 دولاراً | |||
|
![]() | أسعار النفط ترتفع مع مخاوف المعروض.. و"برنت" أعلى 56 دولاراً | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع تراجع شهية المخاطرة | |||
|
![]() | القيمة السوقية للعملات المشفرة ترتفع 60 مليار دولار في 24ساعة | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يرتفع أمام العملات الرئيسية بعد بيانات اقتصادية | |||
|
![]() | أسعار النفط تتراجع 2.5%.. و"برنت" أدنى 55 دولاراً | |||
|
![]() | أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً لأكثر من 28 دولاراً | |||
|
![]() | البيتكوين تتحول للارتفاع بعد تراجعها أدنى مستوى 30 ألف دولار | |||
|
![]() | سعر نفط عُمان ينخفض إلى 55.14 دولار للبرميل | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يواصل الهبوط عالمياً لليوم الثالث على التوالي | |||
|
![]() | البيتكوين تواصل الخسائر أدنى مستوى 32 ألف دولار | |||
|
![]() | محدث.. أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 26 دولاراً عند التسوية | |||
|
![]() | استقرار الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية | |||
|
![]() |
"كل يوم" مجله إلكترونية مستقلة تجمع جميع الأخبار السياسية، الفنية، الرياضية، الأقتصاديه و حواء من نبض لبنان والشرق الأوسط و من أهم المصادر.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر موقع "كل يوم" كما لا يترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
جميع المقالات تحمل أسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.