![]() | إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية | |||
|
![]() | إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية | |||
|
![]() | أحجام تداول العملات المشفرة تقفز لـ2.7 تريليون دولار | |||
|
![]() | "تسلا" تفقد 90 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع | |||
|
![]() | محدث.. الذهب يهبط أدنى 1700دولار عند التسوية ويسجل خسائر أسبوعية | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى بـ3 أشهر بعد بيانات الوظائف | |||
|
![]() | أسعار النفط تستمر في النمو وخام برنت يتجاوز الـ 69 دولارا للبرميل | |||
|
![]() | صناديق الأسهم الأمريكية تفقد 3.3 مليار دولار في أسبوع | |||
|
![]() | أسعار النفط ترتفع 3%.. و"برنت" يتجاوز 69 دولاراً | |||
|
![]() | أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً أدنى 1700 دولار | |||
|
![]() | غولدمان يرفع توقعه لسعر برنت لـ80 دولارا بالربع الثالث | |||
|
![]() | العملات المشفرة تخسر 70 مليار دولار.. والبيتكوين أدنى 48 ألفاً | |||
|
![]() | عصر ذهبي لها.. أحجام تداول العملات المشفرة تقفز لـ2.7 تريليون دولار | |||
|
![]() |
"كل يوم" مجله إلكترونية مستقلة تجمع جميع الأخبار السياسية، الفنية، الرياضية، الأقتصاديه و حواء من نبض لبنان والشرق الأوسط و من أهم المصادر.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر موقع "كل يوم" كما لا يترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
جميع المقالات تحمل أسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.