![]() | الدولار يتكبد خسارة أسبوعية مع تبدد الانتعاش | |||
|
![]() | الدولار يتكبد خسارة أسبوعية مع تبدد الانتعاش | |||
|
![]() | الدولار يتكبد خسارة أسبوعية مع تبدد الانتعاش | |||
|
![]() | الذهب يهبط عن أعلى مستوى في أسبوعين | |||
|
![]() | "عين القاهرة" ب 31 مليون دولار | |||
|
![]() | الدولار الأمريكي يواصل الهبوط عالمياً لليوم الثالث على التوالي | |||
|
![]() | «كوفيد 19» يكبد «يونايتد إيرلاينز» 7.1 مليارات دولار 2020 | |||
|
![]() | 55 مليون دولار مساعدات بريطانية للسودان | |||
|
![]() | البيتكوين تواصل الخسائر أدنى مستوى 32 ألف دولار | |||
|
![]() | الدولار يواصل التراجع | |||
|
![]() | المتوسط الشهري لسعر خامات "أوبك" يقفز إلى 54.02 دولارا للبرميل | |||
|
![]() | حلم بأرقام اليانصيب ففازت زوجته بـ60 مليون دولار | |||
|
![]() | «سايتكور» تستثمر 1.2 مليار دولار في المنطقة | |||
|
![]() |
"كل يوم" مجله إلكترونية مستقلة تجمع جميع الأخبار السياسية، الفنية، الرياضية، الأقتصاديه و حواء من نبض لبنان والشرق الأوسط و من أهم المصادر.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر موقع "كل يوم" كما لا يترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
جميع المقالات تحمل أسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.