![]() | كورونا يتواصل في الخليج بـ 36 وفاة و3,382 إصابة جديدة | |||
|
![]() | كورونا يتواصل في الخليج بـ 36 وفاة و3,382 إصابة جديدة | |||
|
![]() | "كورونا" يواصل ضرب دول الخليج بـ 41 وفاة جديدة | |||
|
![]() | كورونا.. 3029 إصابة و36 وفاة جديدة في 5 دول خليجية | |||
|
![]() | إصابات كورونا في دول الخليج تتجاوز 800 ألف حالة | |||
|
![]() | 47 وفاة و3056 إصابة جديدة بفيروس كورونا "خليجياً" | |||
|
![]() | 54 وفاة و3484 إصابة جديدة بـ"كورونا" في دول الخليج | |||
|
![]() | 1764 حالة شفاء و18 وفاة بكورونا في دول خليجية | |||
|
![]() | جديد "كورونا".. 6164 إصابة و60 وفاة في دول الخليج | |||
|
![]() | "كورونا".. 5789 إصابة و59 وفاة جديدة في 5 دول خليجية | |||
|
![]() | دول خليجية تسجل حالات تعافٍ ووفيات وإصابات جديدة بكورونا | |||
|
![]() | غالبية دول الخليج تبدأ استخدام "ديكساميثازون" لعلاج كورونا | |||
|
![]() | "كورونا".. 7556 إصابة و59 وفاة جديدة في دول الخليج | |||
|
![]() |
"كل يوم" مجله إلكترونية مستقلة تجمع جميع الأخبار السياسية، الفنية، الرياضية، الأقتصاديه و حواء من نبض لبنان والشرق الأوسط و من أهم المصادر.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر موقع "كل يوم" كما لا يترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
جميع المقالات تحمل أسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.