![]() | رئيس أرامكو السعودية يتوقع ارتفاع الطلب على النفط لـ99 مليون برميل في 2022 | |||
|
![]() | رئيس أرامكو السعودية يتوقع ارتفاع الطلب على النفط لـ99 مليون برميل في 2022 | |||
|
![]() | السعودية تقود سوق الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط خلال 2020 | |||
|
![]() | إعلام إسرائيلي: إصابة السفينة بخليج عمان تمت "فوق سطح الماء" | |||
|
![]() | شبكة مختصة بالأمن البحري: السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية | |||
|
![]() | السعودية.. التبادل التجاري مع دول الخليج يتراجع لـ 26.15 مليار دولار خلال 2020 | |||
|
![]() | آخر أرقام حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في دول الخليج | |||
|
![]() | تتضمن إدارة العمالة المؤقتة..السعودية تٌقر الاستراتيجية الخليجية بمجال العمل | |||
|
![]() | حمد بن جاسم ينتقد المستائين من عودة العلاقات القطرية السعودية | |||
|
![]() | الإعلان عن إنشاء رابطة للمجتمعات الخليجية اليهودية | |||
|
![]() | النفط يدعم المؤشر السعودي وسط تراجع خليجي | |||
|
![]() | ارتفاع إنتاج أوبك من النفط خلال يناير بقيادة السعودية | |||
|
![]() | وكالة Moody’s: عمان والسعودية عرضة لمزيد من السحب من صندوقي الثروة | |||
|
![]() |
"كل يوم" مجله إلكترونية مستقلة تجمع جميع الأخبار السياسية، الفنية، الرياضية، الأقتصاديه و حواء من نبض لبنان والشرق الأوسط و من أهم المصادر.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر موقع "كل يوم" كما لا يترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
جميع المقالات تحمل أسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.