![]() | 68.8 مليون ريال تسهيلات التنمية العماني خلال 2020 | |||
|
![]() | 68.8 مليون ريال تسهيلات التنمية العماني خلال 2020 | |||
|
![]() | إنتاج عُمان من النفط يتراجع 1.82% خلال عام 2020 | |||
|
![]() | وزراء التجارة الخليجيون يناقشون تعزيز التجارة البينية | |||
|
![]() | عُمان تقرر تمديد إغلاق منافذها البرّية | |||
|
![]() | توقعات بعودة اقتصادات الخليج إلى مستويات ما قبل "كورونا" بحلول 2023 | |||
|
![]() | نسبة التعافي من كورونا في عُمان ترتفع إلى 95% | |||
|
![]() | سعر نفط عُمان ينخفض إلى 55.14 دولار للبرميل | |||
|
![]() | على خطى دول التعاون الخليجي.. عمان تعلن قرارات توطين بعض المهن الأربعاء المقبل | |||
|
![]() | إنفوجرافيك.. تفاصيل التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع الصين في 2020 | |||
|
![]() | حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في عُمان | |||
|
![]() | تحليل.."كورونا" يهبط بتجارة دول الخليج مع اليابان 34% خلال 2020 | |||
|
![]() | نفط عُمان يتراجع 67 سنتاً للبرميل بالعقود الآجلة | |||
|
![]() |
"كل يوم" مجله إلكترونية مستقلة تجمع جميع الأخبار السياسية، الفنية، الرياضية، الأقتصاديه و حواء من نبض لبنان والشرق الأوسط و من أهم المصادر.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر موقع "كل يوم" كما لا يترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
جميع المقالات تحمل أسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.