![]() | أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء | |||
|
أخر اخبار اليمن:
بريطانيا: قلقون من وجود حشود عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية![]() | أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء | |||
|
![]() | تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا | |||
|
![]() | بالأرقام.. تباين أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الليبي | |||
|
![]() | ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في شهر | |||
|
![]() | بالأرقام.. انخفاض أسعار الذهب في ظل تعافي عائدات السندات الأمريكية | |||
|
![]() | انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة | |||
|
![]() | تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الثلاثاء | |||
|
![]() | تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت | |||
|
![]() | سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء | |||
|
![]() | تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الجزائري اليوم | |||
|
![]() | أسعار الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء | |||
|
![]() | أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء | |||
|
![]() |