اخبار المغرب

الأيام ٢٤

أقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

klyoum.com

فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم، الاربعاء 4 يونيو الجاري، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب:

العملة – الـــــشـــــراء – الــــبــــيـــــــع

1 يورو 10.1499 11.7959

1 دولار أمريكي 8.90900 10.3536

1 دولار كندي 6.49770 7.55130

1 جنيه استرليني 12.0600 14.0160

1 جنيه جبل طارق 12.0600 14.0160

1 فرنك سويسري 10.8280 12.5840

1 ريال سعودي 2.37520 2.76040

1 دينار كويتي 29.0570 33.7690

1 درهم اماراتي 2.42550 2.81890

1 ريال قطري 2.44380 2.84010

1 دينار بحريني 23.6310 27.4630

100 ين ياباني 6.19450 7.19910

1 ريال عماني 23.1400 26.8920

*المصدر: الأيام ٢٤ | alayam24.com
اخبار المغرب على مدار الساعة